![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 13:02 | 14:08 | 66 分鐘 |
| 2 | 11:09 | 12:23 | 74 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-14 | 22:27 | 22:57 | 30 分鐘 |
| 4 | 22:19 | 22:20 | 1 分鐘 | |
| 5 | 20:37 | 21:07 | 30 分鐘 | |
| 6 | 16:13 | 19:01 | 168 分鐘 | |
| 7 | 09:14 | 10:04 | 50 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-13 | 21:56 | 22:35 | 39 分鐘 |
| 9 | 16:57 | 19:20 | 143 分鐘 | |
| 10 | 15:46 | 16:01 | 15 分鐘 | |
| 11 | 13:18 | 15:06 | 108 分鐘 | |
| 12 | 12:01 | 12:26 | 25 分鐘 | |
| 13 | 09:48 | 11:26 | 98 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-12 | 10:43 | 11:32 | 49 分鐘 |
| 15 | 06:16 | 06:47 | 30 分鐘 | |
| 16 | 05:59 | 06:08 | 9 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-11 | 21:55 | 22:16 | 21 分鐘 |
| 18 | 21:22 | 21:39 | 17 分鐘 | |
| 19 | 18:49 | 19:09 | 20 分鐘 | |
| 20 | 17:49 | 18:02 | 13 分鐘 | |
| 21 | 14:01 | 14:51 | 50 分鐘 | |
| 22 | 07:21 | 09:51 | 150 分鐘 | |
| 23 | 05:43 | 06:24 | 41 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 25 | 2026-06-10 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 26 | 12:19 | 12:34 | 15 分鐘 | |
| 27 | 11:50 | 12:17 | 27 分鐘 | |
| 28 | 10:31 | 10:49 | 18 分鐘 | |
| 29 | 09:25 | 10:21 | 56 分鐘 | |
| 30 | 06:06 | 06:43 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10819.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





